| # | Model | Provider | Tokens | Requests | Avg Cost | Avg Latency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | deepseek/deepseek-v4.1-flash | openrouter | 24.0B | 173.5K | $0.0024 | 13505ms |
| 2 | glm-5.3 | zai | 2.0B | 39.9K | $0.0237 | 20119ms |
| 3 | gpt-5.6-luna | openai | 178.6M | 14.0K | $0.0016 | 7160ms |
| 4 | openrouter/z-ai/glm-5.3 | openrouter | 123.3M | 2.5K | $0.0283 | 33665ms |
| 5 | openrouter/moonshotai/kimi-k3 | openrouter | 103.5M | 2.0K | $0.0299 | 21027ms |
| 6 | gemini-2.5-flash | 97.2M | 17.8K | $0.0016 | 5612ms | |
| 7 | glm-5.1 | zai | 94.3M | 4.3K | $0.0124 | 8083ms |
| 8 | gemini-3.7-flash | 67.5M | 3.0K | $0.0086 | 4506ms | |
| 9 | zai/glm-5.3 | zai | 66.8M | 1.3K | $0.0211 | 18450ms |
| 10 | gpt-5.4-mini | openai | 59.5M | 14.4K | $0.0028 | 1536ms |
| 11 | glm-5.2 | zai | 44.8M | 1.6K | $0.0132 | 13259ms |
| 12 | google/gemini-2.5-flash-lite | 42.4M | 10.4K | $0.0004 | 1287ms | |
| 13 | glm-5-turbo | zai | 38.5M | 742 | $0.0196 | 20719ms |
| 14 | gemini-3.6-flash | 32.1M | 808 | $0.0112 | 6273ms | |
| 15 | deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | openrouter | 25.6M | 572 | $0.0065 | 14343ms |
| 16 | openrouter/anthropic/claude-sonnet-5 | openrouter | 24.2M | 178 | $0.1732 | 9384ms |
| 17 | gpt-5.6-terra | openai | 17.9M | 884 | $0.0142 | 5052ms |
| 18 | qwen/qwen3-30b-a3b-instruct-2507 | openrouter | 17.0M | 16.3K | $0.0001 | 1820ms |
| 19 | openrouter/openai/gpt-5.6-luna | openrouter | 16.9M | 3.7K | $0.0016 | 11214ms |
| 20 | gemini-3.1-pro-preview | 15.7M | 3.4K | $0.0032 | 4108ms | |
| 21 | qwen/qwen3.8-max-0902 | openrouter | 15.4M | 136 | $0.0386 | 23983ms |
| 22 | anthropic/claude-sonnet-5 | anthropic | 13.4M | 623 | $0.0652 | 15653ms |
| 23 | jev-1.13.0 | typesafe | 12.4M | 1.5K | $0.0004 | 931ms |
| 24 | qwen/qwen-2.5-7b-instruct | openrouter | 10.2M | 26.0K | $0.0001 | 4577ms |
| 25 | zai/glm-5.2 | zai | 10.2M | 301 | $0.0150 | 11179ms |
| 26 | deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | openrouter | 9.7M | 228 | $0.0017 | 24014ms |
| 27 | google/gemma-3-4b-it | openrouter | 8.0M | 20.7K | $0.0000 | 6075ms |
| 28 | google/gemma-3-12b-it | openrouter | 7.6M | 20.2K | $0.0000 | 5200ms |
| 29 | deepseek/deepseek-chat-v3.1 | openrouter | 5.9M | 15.8K | $0.0001 | 1945ms |
| 30 | ibm-granite/granite-4.0-h-micro | openrouter | 5.3M | 13.9K | $0.0000 | 6180ms |
| 31 | z-ai/glm-5.3 | zai | 5.2M | 175 | $0.0139 | 21299ms |
| 32 | google/gemini-2.5-flash | 4.2M | 402 | $0.0030 | 2616ms | |
| 33 | claude-sonnet-5 | anthropic | 4.1M | 5.1K | $0.0379 | 9846ms |
| 34 | deepseek-v4-flash | deepseek | 3.9M | 734 | $0.0007 | 12909ms |
| 35 | gpt-5-search-api | openai | 3.1M | 230 | $0.0172 | 5758ms |
| 36 | meta-llama/llama-3.2-3b-instruct | openrouter | 3.0M | 12.1K | $0.0000 | 1581ms |
| 37 | gpt-5.5 | openai | 2.9M | 2.9K | $0.0040 | 1407ms |
| 38 | gpt-5-mini | openai | 2.6M | 3.0K | $0.0004 | 1865ms |
| 39 | gpt-4.1-mini | openai | 2.5M | 3.3K | $0.0002 | 646ms |
| 40 | meta-llama/llama-3.2-1b-instruct | openrouter | 2.5M | 8.2K | $0.0000 | 2088ms |
| 41 | gpt-4o-mini | openai | 2.4M | 4.2K | $0.0001 | 922ms |
| 42 | gpt-5.6-sol | openai | 2.2M | 300 | $0.0199 | 5533ms |
| 43 | stealth/union-alpha | openrouter | 2.1M | 59 | $0.0000 | 22385ms |
| 44 | accounts/fireworks/models/deepseek-v4-flash-0731 | fireworks | 2.1M | 265 | $0.0004 | 4575ms |
| 45 | qwen/qwen3-8b | openrouter | 2.0M | 1.9K | $0.0003 | 10363ms |
| 46 | meta-llama/llama-3.1-8b-instruct | openrouter | 1.7M | 4.0K | $0.0000 | 4028ms |
| 47 | deepseek/deepseek-v4-flash | openrouter | 1.4M | 179 | $0.0003 | 10434ms |
| 48 | qwen/qwen3-235b-a22b-2507 | openrouter | 1.4M | 1.5K | $0.0000 | 1995ms |
| 49 | openai/gpt-5.6-luna | openai | 1.3M | 583 | $0.0003 | 1906ms |
| 50 | fireworks/qwen3p8-max | fireworks | 1.2M | 1.1K | $0.0046 | 7392ms |
| 51 | claude-sonnet-4-6 | anthropic | 1.0M | 4.7K | $0.0020 | 2349ms |
| 52 | gpt-5 | openai | 928.6K | 2.9K | $0.0006 | 1574ms |
| 53 | openrouter/z-ai/glm-5-turbo | openrouter | 904.6K | 157 | $0.0028 | 6883ms |
| 54 | google/gemini-3.1-flash-lite | 594.8K | 39 | $0.0040 | 1923ms | |
| 55 | ibm-granite/granite-4.2-8b | openrouter | 536.1K | 759 | $0.0002 | 9517ms |
| 56 | openrouter/anthropic/claude-haiku-4.5 | openrouter | 516.8K | 37 | $0.0203 | 5606ms |
| 57 | codestral-latest | mistral | 463.9K | 1.1K | $0.0002 | 2882ms |
| 58 | claude-fable-5 | anthropic | 455.4K | 472 | $0.1743 | 15699ms |
| 59 | gpt-5.4-nano | openai | 363.7K | 590 | $0.0001 | 1317ms |
| 60 | gpt-5.4 | openai | 331.2K | 111 | $0.0306 | 19263ms |
| 61 | qwen/qwen3.8-flash | openrouter | 323.9K | 842 | $0.0001 | 7051ms |
| 62 | gemini-2.5-flash-lite | 284.9K | 3.1K | $0.0000 | 501ms | |
| 63 | qwen/qwen3-max | openrouter | 277.9K | 90 | $0.0100 | 42121ms |
| 64 | glm-4.5 | cache | 269.7K | 2.9K | $0.0000 | 1002ms |
| 65 | meta-llama/llama-3.3-70b-instruct | openrouter | 221.3K | 361 | $0.0001 | 1072ms |
| 66 | gemini-3.5-flash | 218.8K | 44 | $0.0067 | 9802ms | |
| 67 | openai/gpt-5.6-sol | openai | 170.9K | 22 | $0.0540 | 4490ms |
| 68 | deepseek/deepseek-chat | deepseek | 138.1K | 508 | $0.0000 | 751ms |
| 69 | openrouter/z-ai/glm-5.2 | openrouter | 133.6K | 42 | $0.0030 | 11546ms |
| 70 | gpt-4.1-nano | openai | 130.8K | 61 | $0.0001 | 1469ms |
| 71 | mistralai/mistral-large | openrouter | 119.0K | 225 | $0.0012 | 2087ms |
| 72 | google/gemini-3.5-flash-lite | 112.4K | 5 | $0.0039 | 2039ms | |
| 73 | claude-fable-5-1 | anthropic | 109.3K | 148 | $0.1369 | 13974ms |
| 74 | kimi-k2.7-code | cache | 108.6K | 2.0K | $0.0000 | 305ms |
| 75 | openai/gpt-5.6-luna-pro | openrouter | 101.7K | 11 | $0.0018 | 3437ms |
| 76 | openrouter/google/gemini-2.5-flash | openrouter | 93.3K | 2 | $0.0189 | 7495ms |
| 77 | groq/openai/gpt-oss-120b | groq | 89.0K | 57 | $0.0003 | 1476ms |
| 78 | fireworks/deepseek-v4-flash-0731 | cache | 88.9K | 2.6K | $0.0000 | 869ms |
| 79 | claude-opus-4-7 | cache | 87.1K | 2.2K | $0.0014 | 622ms |
| 80 | openrouter/z-ai/glm-5.1 | openrouter | 82.5K | 6 | $0.0088 | 13605ms |
| 81 | gpt-5-nano | openai | 78.8K | 7 | $0.0006 | 2703ms |
| 82 | gemini-3.5-flash-lite | 76.6K | 66 | $0.0004 | 1398ms | |
| 83 | anthropic/claude-haiku-4-5-20251001 | anthropic | 76.1K | 67 | $0.0174 | 12959ms |
| 84 | openai/gpt-chat-latest | cache | 64.5K | 2.5K | $0.0001 | 625ms |
| 85 | meta-llama/llama-4-scout | openrouter | 61.9K | 43 | $0.0002 | 10792ms |
| 86 | claude-opus-4-6 | cache | 51.2K | 2.2K | $0.0001 | 863ms |
| 87 | anthropic/claude-opus-5 | anthropic | 49.8K | 18 | $0.0500 | 3337ms |
| 88 | openrouter/google/gemini-3.1-pro-preview | openrouter | 48.5K | 1 | $0.1166 | 24976ms |
| 89 | claude-haiku-4-5-20251001 | cache | 48.4K | 2.2K | $0.0000 | 516ms |
| 90 | codestral-2508 | cache | 46.0K | 2.4K | $0.0000 | 487ms |
| 91 | moonshotai/kimi-k2.5 | openrouter | 43.2K | 5 | $0.0190 | 78788ms |
| 92 | gemini-2.5-pro | cache | 41.6K | 2.9K | $0.0000 | 873ms |
| 93 | gemini-3.1-flash-lite | 40.8K | 40 | $0.0003 | 1444ms | |
| 94 | anthropic/claude-haiku-4-5 | openrouter | 36.3K | 13 | $0.0033 | 2141ms |
| 95 | openrouter/google/gemini-2.5-flash-lite | openrouter | 34.2K | 11 | $0.0003 | 2599ms |
| 96 | openrouter/anthropic/claude-opus-5 | openrouter | 31.4K | 6 | $0.0358 | 4010ms |
| 97 | openai/gpt-oss-20b | openrouter | 28.9K | 36 | $0.0001 | 8031ms |
| 98 | openrouter/moonshotai/kimi-k2.7-code | openrouter | 27.0K | 498 | $0.0001 | 2908ms |
| 99 | gpt-4.1 | openai | 19.4K | 3 | $0.0148 | 3981ms |
| 100 | openai/gpt-5.4 | openai | 18.0K | 97 | $0.0027 | 2636ms |
| 101 | o1-pro | cache | 14.9K | 142 | $0.0000 | 261ms |
| 102 | gpt-4o | openai | 14.7K | 22 | $0.0030 | 2747ms |
| 103 | openai/gpt-4o-mini | openai | 10.4K | 288 | $0.0000 | 1274ms |
| 104 | openrouter/openai/gpt-5 | openrouter | 7.4K | 41 | $0.0018 | 7531ms |
| 105 | qwen/qwen3-14b | openrouter | 6.7K | 2 | $0.0008 | 45918ms |
| 106 | openrouter/z-ai/glm-4.5 | openrouter | 6.3K | 30 | $0.0005 | 8568ms |
| 107 | openrouter/openai/gpt-5-mini | openrouter | 6.2K | 49 | $0.0003 | 4464ms |
| 108 | openai/gpt-6-astra-pro | openrouter | 4.5K | 3 | $0.0173 | 4741ms |
| 109 | openrouter/openai/o1-pro | openrouter | 3.8K | 36 | $0.0640 | 9363ms |
| 110 | meta/muse-glimmer-30b | openrouter | 3.5K | 4 | $0.0012 | 14832ms |
| 111 | search/searxng | searxng | 2.6K | 116 | $0.0000 | 3818ms |
| 112 | google/gemini-2.5-flash-preview-tts | 1.6K | 30 | $0.0005 | 3136ms | |
| 113 | openai/gpt-5.6-sol-pro | openrouter | 1.5K | 1 | $0.0040 | 2690ms |
| 114 | openai/gpt-5.6-terra-pro | openrouter | 1.5K | 1 | $0.0041 | 2351ms |
| 115 | mistral-large-latest | cache | 1.5K | 79 | $0.0000 | 739ms |
| 116 | qwen/qwen3.7-plus | openrouter | 1.0K | 3 | $0.0004 | 5040ms |
| 117 | openrouter/openai/gpt-5.5 | openrouter | 1.0K | 25 | $0.0008 | 3553ms |
| 118 | openrouter/openai/gpt-4o-mini | openrouter | 895 | 39 | $0.0000 | 2508ms |
| 119 | openrouter/openai/gpt-4.1-mini | openrouter | 810 | 34 | $0.0000 | 3623ms |
| 120 | gpt-5.2 | openai | 486 | 16 | $0.0002 | 1740ms |
| 121 | fireworks/deepseek-v4-pro-0813 | fireworks | 480 | 7 | $0.0003 | 2556ms |
| 122 | gemini-3-flash-preview | 461 | 4 | $0.0002 | 2645ms | |
| 123 | deepseek/deepseek-v4-pro | deepseek | 367 | 3 | $0.0001 | 2857ms |
| 124 | claude-opus-5 | anthropic | 365 | 12 | $0.0005 | 2472ms |
| 125 | openai/gpt-5 | cache | 318 | 2 | $0.0008 | 2317ms |
| 126 | tool/web_fetch | tangle | 245 | 4 | $0.0000 | 2651ms |
| 127 | openai/gpt-5-mini | openai | 230 | 4 | $0.0001 | 2155ms |
| 128 | openrouter/google/gemini-2.5-pro | openrouter | 210 | 1 | $0.0024 | 5386ms |
| 129 | anthropic/claude-sonnet-4-6 | anthropic | 153 | 3 | $0.0143 | 3025ms |
| 130 | openai/gpt-5-nano | openai | 146 | 1 | $0.0001 | 3798ms |
| 131 | z-ai/glm-5 | zai | 136 | 1 | $0.0003 | 4414ms |
| 132 | deepseek-v4-pro | deepseek | 114 | 1 | $0.0001 | 2047ms |
| 133 | openai/gpt-5.5 | cache | 80 | 2 | $0.0003 | 986ms |
| 134 | openai/gpt-4.1-mini | cache | 46 | 2 | $0.0000 | 852ms |
| 135 | mistral-medium-2604 | mistral | 42 | 2 | $0.0001 | 869ms |
| 136 | google/gemma-3-27b-it | openrouter | 28 | 1 | $0.0000 | 6251ms |
| 137 | mistralai/mistral-large-2407 | openrouter | 21 | 1 | $0.0001 | 1151ms |
| 138 | openrouter/mistralai/codestral-2508 | openrouter | 19 | 1 | $0.0000 | 2730ms |
| 139 | google/gemini-3.1-pro-preview | 14 | 1 | $0.0000 | 3757ms | |
| 140 | gemini-flash-latest | 7 | 1 | $0.0000 | 1626ms | |
| 141 | google/gemini-3.7-flash | 6 | 1 | $0.0000 | 1624ms |
Request Activity
Models ranked by routed activity across operators
Quality Scores
Community ratings and evaluation signals per model
Cost Efficiency
Best value models comparing price, speed, and quality